אחלה מחיר, ומשלוח סופר מהיר






לא ניתן לטעון זמינות איסוף עצמי
זמין לאיסוף מיידי בחנות שלנו
בדרך כלל מוכן בתוך 24 שעותמשלוח עד הבית, עד 4 ימי עסקים בעלות של ₪30 או משלוח לנקודת איסוף קרובה לביתך, עד שני ימי עסקים, בעלות של ₪15
במידה והתחרטתם מכל סיבה שהיא, ניתן להחזיר את המוצר בחינם ולקבל זיכוי מלא
האתר נבנה בטכנולוגיות המתקדמות והמאובטחות יותר הקיימות היום. פרטי הלקוח ואמצעי התשלום אינם נשמרים לעולם בשרתי האתרמידע על המוצר
Pairs well with

טבליות אלקטרוליטים Sponser Electrolytes Tabs
קו המוצרים של ספונסר מוגדר כ: "קו ייצור נקי ללא חומרים אסורים".
מוצרי החברה מקבלים את אישור הגוף למניעת סימום בספורט WADA – WORLD ANTI DOPING ASSOCIATION"
| רכיב | מיקס פירות (100 גרם) | מיקס פירות (טבליה 4.5 גרם) | פירות יער (100 גרם) | פירות יער (טבליה 4.5 גרם) | לימון (100 גרם) | לימון (טבליה 4.5 גרם) | דובדבן (100 גרם) | דובדבן (טבליה 4.5 גרם) | תפוז אדום (100 גרם) | תפוז אדום (טבליה 4.5 גרם) |
| אנרגיה (kJ / kcal) | 825 (197) | 37 (9) | 814 (194) | 37 (9) | 796 (190) | 37 (9) | 825 (197) | 37 (9) | 824 (197) | 37 (9) |
| שומן | 0 גרם | 0 גרם | 0 גרם | 0 גרם | 0 גרם | 0 גרם | 0 גרם | 0 גרם | 0 גרם | 0 גרם |
| מתוכם רווי | 0 גרם | 0 גרם | 0 גרם | 0 גרם | 0 גרם | 0 גרם | 0 גרם | 0 גרם | 0 גרם | 0 גרם |
| פחמימות | 13.3 גרם | 0.6 גרם | 13 גרם | 0.6 גרם | 5.4 גרם | 0.2 גרם | 16 גרם | 0.7 גרם | 15 גרם | 0.7 גרם |
| מתוכן סוכרים | 0.8 גרם | < 0.1 גרם | 1.4 גרם | < 0.1 גרם | 0.4 גרם | < 0.1 גרם | 1.3 גרם | < 0.1 גרם | 1.3 גרם | < 0.1 גרם |
| חלבון | 0 גרם | 0 גרם | 0 גרם | 0 גרם | 0 גרם | 0 גרם | 0.1 גרם | 0 גרם | 0 גרם | 0 גרם |
| מלח | 22.30 גרם | 1.0 גרם | 22.40 גרם | 1.0 גרם | 22.40 גרם | 1.01 גרם | 22.40 גרם | 1.00 גרם | 22.40 גרם | 1.0 גרם |
| רכיב | מיקס פירות (100 גרם) | מיקס פירות (טבליה 4.5 גרם) | פירות יער (100 גרם) | פירות יער (טבליה 4.5 גרם) | לימון (100 גרם) | לימון (טבליה 4.5 גרם) | דובדבן (100 גרם) | דובדבן (טבליה 4.5 גרם) | תפוז אדום (100 גרם) | תפוז אדום (טבליה 4.5 גרם) |
| נתרן | 8890 מ"ג | 400 מ"ג | 8890 מ"ג | 400 מ"ג | 8890 מ"ג | 400 מ"ג | 8890 מ"ג | 400 מ"ג | 8890 מ"ג | 400 מ"ג |
| מגנזיום | 440 מ"ג | 20 מ"ג | 440 מ"ג | 20 מ"ג | 440 מ"ג | 20 מ"ג | 440 מ"ג | 20 מ"ג | 440 מ"ג | 20 מ"ג |
| סידן | 890 מ"ג | 40 מ"ג | 890 מ"ג | 40 מ"ג | 890 מ"ג | 40 מ"ג | 890 מ"ג | 40 מ"ג | 890 מ"ג | 40 מ"ג |
| כלוריד | 8890 מ"ג | 400 מ"ג | 8890 מ"ג | 400 מ"ג | 4445 מ"ג | 200 מ"ג | 8890 מ"ג | 400 מ"ג | 8890 מ"ג | 400 מ"ג |
| אשלגן | 2220 מ"ג | 100 מ"ג | 2220 מ"ג | 100 מ"ג | 2220 מ"ג | 100 מ"ג | 2220 מ"ג | 100 מ"ג | 2220 מ"ג | 100 מ"ג |
| אבץ | 33 מ"ג | 1.5 מ"ג | 33 מ"ג | 1.5 מ"ג | 67 מ"ג | 1.5 מ"ג | 33 מ"ג | 1.5 מ"ג | 33 מ"ג | 1.5 מ"ג |


האיכות הגבוהה וכוח החדשנות החזק הופכים את המותג השוויצרי SPONSER® למוביל השוק בתחום תזונת הספורט. מאלופי אולימפיאדה ועד ספורטאי חובב — כולם סומכים על מוצרי SPONSER®. המוצרים המתוכננים מדעית מכסים את כל צרכי הספורטאים ומייצגים את הרמה הגבוהה ביותר של פונקציונליות וסבילות. בחירת חומרי הגלם המוסמכים ועיבודם כפופים לדרישות האיכות המחמירות ביותר. צללו לתוך המגוון שלנו של למעלה מ-120 מוצרים — כעת תוכלו למצוא אותם גם לפי מטרה וענף ספורט להצלחה האישית שלכם.
לא בטוחים אם המוצר יתאים? מתלבטים בין המוצר הזה לאחר? לא בטוחים בנוגע למשלוח וזמני הגעה או המחיר? אנחנו כאן לסייע!
במידה ולא מצאתם את המידע בעמוד המוצר או עמודי המידע שלנו, נציג אנושי ממתין להודעה שלך בוואטסאפ שלנו!
צרו קשר
הדרך הטובה והמהירה ביותר היא באמצעות צ'ט ווואטסאפ. אין אצלנו רובוטים, כל הנציגים בצ'ט הם אנושיים לחלוטין :)
לחצו כאן לצ'ט בוואטסאפ
מעדיפים להתקשר? לחצו על המספר או התקשרו 051-271-2675
משלוחים והחזרות